Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Tư Ngày 06/05/2026 |
|---|
| ĐB | 80241 |
| Nhất | 16280 |
| Nhì | 03313 | 79331 |
| Ba | 09212 | 76395 | 61796 |
| 72415 | 72798 | 15842 |
| Tư | 5346 | 0509 | 2157 | 0141 |
| Năm | 6355 | 4325 | 8704 |
| 7417 | 8490 | 1023 |
| Sáu | 601 | 392 | 689 |
| Bảy | 90 | 50 | 06 | 25 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 |
| 1 | 12, 13, 15, 17 |
| 2 | 23, 25, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 41, 42, 46 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 90, 90, 92, 95, 96, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 50, 80, 90, 90 |
| 1 | 01, 31, 41, 41 |
| 2 | 12, 42, 92 |
| 3 | 13, 23 |
| 4 | 04 |
| 5 | 15, 25, 25, 55, 95 |
| 6 | 06, 46, 96 |
| 7 | 17, 57 |
| 8 | 98 |
| 9 | 09, 89 |
| 26 | 21 ngày |
| 16 | 17 ngày |
| 03 | 14 ngày |
| 02 | 13 ngày |
| 65 | 13 ngày |
| 76 | 12 ngày |
| 08 | 10 ngày |
| 43 | 10 ngày |
| 53 | 10 ngày |
| 11 | 9 ngày |
| 70 | 9 ngày |
| 18 | 7 ngày |
| 33 | 7 ngày |
| 36 | 7 ngày |
| 72 | 7 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 25 | 2 lần | 91 | 17 lần | 77 | 4 lần |
| 76 | 2 lần | 57 | 15 lần | 72 | 4 lần |
| 82 | 1 lần | 14 | 14 lần | 57 | 4 lần |
| 97 | 1 lần | 25 | 14 lần | 30 | 4 lần |
| 00 | 1 lần | 20 | 13 lần | 95 | 3 lần |
| 04 | 1 lần | 30 | 13 lần | 87 | 3 lần |
| 12 | 1 lần | 72 | 13 lần | 79 | 3 lần |
| 14 | 1 lần | 73 | 12 lần | 69 | 3 lần |
| 17 | 1 lần | 69 | 12 lần | 59 | 3 lần |
| 20 | 1 lần | 60 | 12 lần | 46 | 3 lần |
| Thứ Ba Ngày 05/05/2026 |
|---|
| ĐB | 22512 |
| Nhất | 24866 |
| Nhì | 25891 | 09705 |
| Ba | 62986 | 00888 | 10468 |
| 07788 | 17920 | 01198 |
| Tư | 4229 | 8961 | 1317 | 0934 |
| Năm | 6666 | 1110 | 9097 |
| 3014 | 7198 | 2747 |
| Sáu | 368 | 391 | 971 |
| Bảy | 37 | 44 | 31 | 50 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 12, 14, 17 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 31, 34, 37 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 66, 66, 68, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86, 88, 88 |
| 9 | 91, 91, 97, 98, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 20, 50 |
| 1 | 31, 61, 71, 91, 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | |
| 4 | 14, 34, 44 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66, 66, 86 |
| 7 | 17, 37, 47, 97 |
| 8 | 68, 68, 88, 88, 98, 98 |
| 9 | 29 |
| Thứ Hai Ngày 04/05/2026 |
|---|
| ĐB | 11251 |
| Nhất | 41714 |
| Nhì | 83115 | 80556 |
| Ba | 26457 | 76234 | 63246 |
| 50115 | 83785 | 71851 |
| Tư | 6469 | 5545 | 0730 | 1317 |
| Năm | 8380 | 6205 | 9349 |
| 1012 | 2407 | 7442 |
| Sáu | 867 | 393 | 252 |
| Bảy | 15 | 69 | 63 | 67 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 12, 14, 15, 15, 15, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 45, 46, 49 |
| 5 | 51, 51, 52, 56, 57 |
| 6 | 63, 67, 67, 69, 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 80 |
| 1 | 51, 51 |
| 2 | 12, 42, 52 |
| 3 | 63, 93 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | 05, 15, 15, 15, 45, 85 |
| 6 | 46, 56 |
| 7 | 07, 17, 57, 67, 67 |
| 8 | |
| 9 | 49, 69, 69 |