Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Hai Ngày 12/01/2026 |
|---|
| ĐB | 31894 |
| Nhất | 58524 |
| Nhì | 99688 | 98714 |
| Ba | 80158 | 02439 | 79195 |
| 56597 | 11543 | 45857 |
| Tư | 7282 | 1938 | 2863 | 1645 |
| Năm | 6652 | 1464 | 0773 |
| 6100 | 6739 | 3640 |
| Sáu | 301 | 697 | 335 |
| Bảy | 31 | 34 | 20 | 42 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 31, 34, 35, 38, 39, 39 |
| 4 | 40, 42, 43, 45 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 00, 20, 40 |
| 1 | 01, 31 |
| 2 | 42, 52, 82 |
| 3 | 43, 63, 73 |
| 4 | 14, 24, 34, 64, 94 |
| 5 | 35, 45, 95 |
| 6 | |
| 7 | 57, 97, 97 |
| 8 | 38, 58, 88 |
| 9 | 39, 39 |
| 55 | 20 ngày |
| 79 | 18 ngày |
| 90 | 15 ngày |
| 80 | 14 ngày |
| 99 | 14 ngày |
| 03 | 13 ngày |
| 61 | 12 ngày |
| 91 | 11 ngày |
| 96 | 11 ngày |
| 04 | 10 ngày |
| 28 | 10 ngày |
| 81 | 10 ngày |
| 29 | 8 ngày |
| 59 | 8 ngày |
| 85 | 8 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 05 | 2 lần | 36 | 14 lần | 46 | 4 lần |
| 38 | 2 lần | 58 | 14 lần | 45 | 4 lần |
| 68 | 2 lần | 68 | 13 lần | 27 | 4 lần |
| 93 | 2 lần | 22 | 13 lần | 95 | 3 lần |
| 36 | 2 lần | 97 | 13 lần | 88 | 3 lần |
| 37 | 1 lần | 82 | 12 lần | 70 | 3 lần |
| 94 | 1 lần | 83 | 12 lần | 65 | 3 lần |
| 96 | 1 lần | 17 | 12 lần | 58 | 3 lần |
| 97 | 1 lần | 27 | 12 lần | 47 | 3 lần |
| 99 | 1 lần | 08 | 12 lần | 43 | 3 lần |
| Chủ Nhật Ngày 11/01/2026 |
|---|
| ĐB | 82438 |
| Nhất | 32172 |
| Nhì | 39869 | 21073 |
| Ba | 48067 | 07113 | 74630 |
| 05458 | 91202 | 00608 |
| Tư | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 |
| Năm | 1130 | 7400 | 4663 |
| 1636 | 7725 | 6936 |
| Sáu | 768 | 195 | 519 |
| Bảy | 70 | 95 | 10 | 43 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 00, 02, 08, 08 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 30, 35, 36, 36, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 95, 95 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 00, 10, 30, 30, 70 |
| 1 | |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 13, 43, 63, 73 |
| 4 | |
| 5 | 25, 35, 95, 95 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 17, 47, 67 |
| 8 | 08, 08, 38, 58, 68 |
| 9 | 19, 69 |
| Thứ Bảy Ngày 10/01/2026 |
|---|
| ĐB | 67793 |
| Nhất | 86783 |
| Nhì | 54358 | 84754 |
| Ba | 09108 | 63654 | 43443 |
| 17021 | 22427 | 04093 |
| Tư | 2131 | 0472 | 7070 | 2787 |
| Năm | 3778 | 6260 | 7787 |
| 9014 | 8094 | 7516 |
| Sáu | 762 | 712 | 486 |
| Bảy | 70 | 45 | 14 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 70, 72, 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60, 70, 70 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 12, 62, 72 |
| 3 | 13, 43, 83, 93, 93 |
| 4 | 14, 14, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 08, 58, 78 |
| 9 | |