Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
Chủ Nhật Ngày 03/08/2025 |
---|
ĐB | 57006 |
Nhất | 85133 |
Nhì | 13647 | 43247 |
Ba | 63978 | 98308 | 03556 |
68476 | 22573 | 06928 |
Tư | 9803 | 6958 | 7626 | 0835 |
Năm | 6970 | 7521 | 3077 |
4143 | 4558 | 8009 |
Sáu | 075 | 871 | 546 |
Bảy | 65 | 24 | 01 | 69 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 03, 06, 08, 09 |
1 | |
2 | 21, 24, 26, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 43, 46, 47, 47 |
5 | 56, 58, 58 |
6 | 65, 69 |
7 | 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78 |
8 | |
9 | |
Đuôi | |
---|
0 | 70 |
1 | 01, 21, 71 |
2 | |
3 | 03, 33, 43, 73 |
4 | 24 |
5 | 35, 65, 75 |
6 | 06, 26, 46, 56, 76 |
7 | 47, 47, 77 |
8 | 08, 28, 58, 58, 78 |
9 | 09, 69 |
32 | 18 ngày |
50 | 13 ngày |
61 | 13 ngày |
91 | 12 ngày |
20 | 11 ngày |
12 | 9 ngày |
15 | 9 ngày |
45 | 9 ngày |
74 | 9 ngày |
17 | 8 ngày |
39 | 8 ngày |
14 | 7 ngày |
38 | 7 ngày |
68 | 7 ngày |
82 | 7 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
---|
19 | 2 lần | 48 | 17 lần | 81 | 5 lần |
21 | 2 lần | 56 | 16 lần | 42 | 4 lần |
56 | 2 lần | 85 | 15 lần | 92 | 3 lần |
00 | 2 lần | 06 | 14 lần | 75 | 3 lần |
06 | 2 lần | 21 | 14 lần | 68 | 3 lần |
11 | 1 lần | 11 | 13 lần | 65 | 3 lần |
12 | 1 lần | 16 | 13 lần | 64 | 3 lần |
02 | 1 lần | 67 | 13 lần | 60 | 3 lần |
05 | 1 lần | 53 | 13 lần | 54 | 3 lần |
59 | 1 lần | 86 | 13 lần | 48 | 3 lần |
Thứ Bảy Ngày 02/08/2025 |
---|
ĐB | 78285 |
Nhất | 24867 |
Nhì | 31396 | 07810 |
Ba | 07403 | 11044 | 79055 |
14618 | 34964 | 90677 |
Tư | 2262 | 8504 | 9999 | 4641 |
Năm | 0642 | 7424 | 4706 |
2079 | 4123 | 6154 |
Sáu | 606 | 049 | 603 |
Bảy | 79 | 46 | 72 | 73 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 03, 04, 06, 06 |
1 | 10, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | |
4 | 41, 42, 44, 46, 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 72, 73, 77, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | |
---|
0 | 10 |
1 | 41 |
2 | 42, 62, 72 |
3 | 03, 03, 23, 73 |
4 | 04, 24, 44, 54, 64 |
5 | 55, 85 |
6 | 06, 06, 46, 96 |
7 | 67, 77 |
8 | 18 |
9 | 49, 79, 79, 99 |
Thứ Sáu Ngày 01/08/2025 |
---|
ĐB | 76902 |
Nhất | 87726 |
Nhì | 74683 | 43055 |
Ba | 53907 | 83476 | 57887 |
57613 | 73605 | 78831 |
Tư | 1971 | 0846 | 0526 | 4208 |
Năm | 0173 | 5181 | 9953 |
0206 | 0680 | 6499 |
Sáu | 829 | 549 | 536 |
Bảy | 92 | 30 | 60 | 98 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 05, 06, 07, 08 |
1 | 13 |
2 | 26, 26, 29 |
3 | 30, 31, 36 |
4 | 46, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 60 |
7 | 71, 73, 76 |
8 | 80, 81, 83, 87 |
9 | 92, 98, 99 |
Đuôi | |
---|
0 | 30, 60, 80 |
1 | 31, 71, 81 |
2 | 02, 92 |
3 | 13, 53, 73, 83 |
4 | |
5 | 05, 55 |
6 | 06, 26, 26, 36, 46, 76 |
7 | 07, 87 |
8 | 08, 98 |
9 | 29, 49, 99 |