Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
Thứ Tư Ngày 17/09/2025 |
---|
ĐB | 58005 |
Nhất | 06756 |
Nhì | 68134 | 97078 |
Ba | 29542 | 36234 | 80889 |
67063 | 02214 | 95818 |
Tư | 9744 | 4722 | 5167 | 4867 |
Năm | 2580 | 3700 | 5451 |
4480 | 2108 | 4413 |
Sáu | 634 | 523 | 318 |
Bảy | 41 | 01 | 64 | 30 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 13, 14, 18, 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 34, 34, 34 |
4 | 41, 42, 44 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 67, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 80, 89 |
9 | |
Đuôi | |
---|
0 | 00, 30, 80, 80 |
1 | 01, 41, 51 |
2 | 22, 42 |
3 | 13, 23, 63 |
4 | 14, 34, 34, 34, 44, 64 |
5 | 05 |
6 | 56 |
7 | 67, 67 |
8 | 08, 18, 18, 78 |
9 | 89 |
61 | 14 ngày |
06 | 12 ngày |
94 | 12 ngày |
15 | 11 ngày |
35 | 11 ngày |
55 | 10 ngày |
77 | 10 ngày |
10 | 8 ngày |
59 | 8 ngày |
90 | 8 ngày |
98 | 8 ngày |
39 | 7 ngày |
40 | 7 ngày |
47 | 7 ngày |
54 | 7 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
---|
93 | 3 lần | 51 | 17 lần | 66 | 4 lần |
05 | 2 lần | 96 | 17 lần | 83 | 3 lần |
34 | 2 lần | 62 | 14 lần | 62 | 3 lần |
35 | 1 lần | 02 | 13 lần | 60 | 3 lần |
37 | 1 lần | 09 | 13 lần | 56 | 3 lần |
39 | 1 lần | 03 | 12 lần | 51 | 3 lần |
43 | 1 lần | 32 | 12 lần | 33 | 3 lần |
44 | 1 lần | 68 | 12 lần | 31 | 3 lần |
46 | 1 lần | 45 | 12 lần | 19 | 3 lần |
50 | 1 lần | 82 | 12 lần | 12 | 3 lần |
Thứ Ba Ngày 16/09/2025 |
---|
ĐB | 17705 |
Nhất | 13036 |
Nhì | 76900 | 78768 |
Ba | 73396 | 16527 | 26221 |
86471 | 47830 | 63620 |
Tư | 7391 | 8287 | 4952 | 3145 |
Năm | 1770 | 7526 | 8472 |
3722 | 1192 | 0925 |
Sáu | 479 | 389 | 851 |
Bảy | 12 | 29 | 11 | 33 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 12 |
2 | 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29 |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 45 |
5 | 51, 52 |
6 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 79 |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 92, 96 |
Đuôi | |
---|
0 | 00, 20, 30, 70 |
1 | 11, 21, 51, 71, 91 |
2 | 12, 22, 52, 72, 92 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 05, 25, 45 |
6 | 26, 36, 96 |
7 | 27, 87 |
8 | 68 |
9 | 29, 79, 89 |
Thứ Hai Ngày 15/09/2025 |
---|
ĐB | 95946 |
Nhất | 89884 |
Nhì | 97044 | 42891 |
Ba | 00170 | 80907 | 08686 |
90019 | 91631 | 35432 |
Tư | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 |
Năm | 5127 | 4301 | 6444 |
4358 | 3399 | 2500 |
Sáu | 224 | 616 | 465 |
Bảy | 82 | 33 | 22 | 26 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 16, 19 |
2 | 22, 24, 26, 27 |
3 | 31, 32, 33, 37 |
4 | 44, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | 60, 65 |
7 | 70 |
8 | 82, 84, 86, 88 |
9 | 91, 95, 99 |
Đuôi | |
---|
0 | 00, 60, 70 |
1 | 01, 31, 91 |
2 | 22, 32, 82 |
3 | 33 |
4 | 24, 44, 44, 84 |
5 | 65, 95 |
6 | 16, 26, 46, 86 |
7 | 07, 27, 37 |
8 | 58, 88 |
9 | 19, 99 |