Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Chủ Nhật Ngày 02/11/2025 |
|---|
| ĐB | 36267 |
| Nhất | 58758 |
| Nhì | 87931 | 87313 |
| Ba | 53221 | 54786 | 52122 |
| 49916 | 07577 | 42184 |
| Tư | 3972 | 1521 | 3911 | 1549 |
| Năm | 8669 | 7169 | 9806 |
| 2575 | 8439 | 0980 |
| Sáu | 111 | 332 | 742 |
| Bảy | 39 | 75 | 62 | 92 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 11, 13, 16 |
| 2 | 21, 21, 22 |
| 3 | 31, 32, 39, 39 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 67, 69, 69 |
| 7 | 72, 75, 75, 77 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 11, 11, 21, 21, 31 |
| 2 | 22, 32, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 84 |
| 5 | 75, 75 |
| 6 | 06, 16, 86 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39, 39, 49, 69, 69 |
| 59 | 13 ngày |
| 60 | 12 ngày |
| 70 | 12 ngày |
| 81 | 12 ngày |
| 07 | 11 ngày |
| 45 | 11 ngày |
| 47 | 11 ngày |
| 89 | 11 ngày |
| 29 | 10 ngày |
| 78 | 10 ngày |
| 40 | 9 ngày |
| 85 | 9 ngày |
| 52 | 8 ngày |
| 15 | 7 ngày |
| 20 | 7 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 08 | 2 lần | 02 | 15 lần | 69 | 5 lần |
| 62 | 2 lần | 01 | 14 lần | 62 | 4 lần |
| 79 | 2 lần | 27 | 14 lần | 42 | 4 lần |
| 83 | 2 lần | 28 | 14 lần | 25 | 4 lần |
| 88 | 1 lần | 46 | 14 lần | 90 | 3 lần |
| 92 | 1 lần | 49 | 14 lần | 87 | 3 lần |
| 81 | 1 lần | 64 | 13 lần | 83 | 3 lần |
| 01 | 1 lần | 68 | 13 lần | 76 | 3 lần |
| 05 | 1 lần | 69 | 13 lần | 68 | 3 lần |
| 64 | 1 lần | 05 | 13 lần | 63 | 3 lần |
| Thứ Bảy Ngày 01/11/2025 |
|---|
| ĐB | 58192 |
| Nhất | 69186 |
| Nhì | 51304 | 43356 |
| Ba | 28584 | 39725 | 93626 |
| 28972 | 06664 | 51857 |
| Tư | 4174 | 9361 | 5961 | 5243 |
| Năm | 2312 | 4735 | 9171 |
| 6516 | 3053 | 1161 |
| Sáu | 448 | 819 | 926 |
| Bảy | 46 | 82 | 21 | 62 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 16, 19 |
| 2 | 21, 25, 26, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 61, 61, 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 61, 61, 61, 71 |
| 2 | 12, 62, 72, 82, 92 |
| 3 | 43, 53 |
| 4 | 04, 64, 74, 84 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 16, 26, 26, 46, 56, 86 |
| 7 | 57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19 |
| Thứ Sáu Ngày 31/10/2025 |
|---|
| ĐB | 68301 |
| Nhất | 14908 |
| Nhì | 13579 | 78136 |
| Ba | 30699 | 33121 | 92574 |
| 90169 | 01033 | 19964 |
| Tư | 4779 | 2949 | 2184 | 7579 |
| Năm | 0318 | 3542 | 9696 |
| 3746 | 2834 | 9216 |
| Sáu | 241 | 277 | 775 |
| Bảy | 14 | 80 | 87 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 13, 14, 16, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | 41, 42, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 74, 75, 77, 79, 79, 79 |
| 8 | 80, 84, 87 |
| 9 | 96, 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 21, 41 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13, 33 |
| 4 | 14, 34, 64, 74, 84 |
| 5 | 75 |
| 6 | 16, 36, 46, 96 |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 | 49, 69, 79, 79, 79, 99 |