Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Sáu Ngày 20/03/2026 |
|---|
| ĐB | 81124 |
| Nhất | 04983 |
| Nhì | 00290 | 63046 |
| Ba | 29024 | 89600 | 67378 |
| 01615 | 10314 | 17902 |
| Tư | 1127 | 9490 | 3116 | 9388 |
| Năm | 1781 | 4301 | 2491 |
| 1917 | 1409 | 6293 |
| Sáu | 536 | 762 | 964 |
| Bảy | 57 | 44 | 80 | 32 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 00, 01, 02, 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 24, 24, 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 90, 90, 91, 93 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 00, 80, 90, 90 |
| 1 | 01, 81, 91 |
| 2 | 02, 32, 62 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 14, 24, 24, 44, 64 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16, 36, 46 |
| 7 | 17, 27, 57 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 09 |
| 67 | 16 ngày |
| 82 | 15 ngày |
| 49 | 14 ngày |
| 19 | 12 ngày |
| 53 | 11 ngày |
| 43 | 9 ngày |
| 71 | 9 ngày |
| 79 | 9 ngày |
| 04 | 8 ngày |
| 45 | 8 ngày |
| 37 | 7 ngày |
| 40 | 7 ngày |
| 65 | 7 ngày |
| 89 | 7 ngày |
| 05 | 6 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 24 | 2 lần | 30 | 16 lần | 09 | 5 lần |
| 59 | 2 lần | 91 | 15 lần | 65 | 4 lần |
| 48 | 2 lần | 08 | 15 lần | 57 | 4 lần |
| 49 | 1 lần | 01 | 13 lần | 42 | 4 lần |
| 51 | 1 lần | 52 | 13 lần | 91 | 3 lần |
| 52 | 1 lần | 41 | 13 lần | 90 | 3 lần |
| 53 | 1 lần | 09 | 13 lần | 45 | 3 lần |
| 55 | 1 lần | 64 | 13 lần | 43 | 3 lần |
| 57 | 1 lần | 45 | 12 lần | 30 | 3 lần |
| 68 | 1 lần | 51 | 12 lần | 14 | 3 lần |
| Thứ Năm Ngày 19/03/2026 |
|---|
| ĐB | 75495 |
| Nhất | 65394 |
| Nhì | 11823 | 78281 |
| Ba | 55791 | 64593 | 46652 |
| 73481 | 19112 | 67150 |
| Tư | 2277 | 6560 | 3625 | 8563 |
| Năm | 4758 | 4339 | 9656 |
| 4597 | 2073 | 2211 |
| Sáu | 415 | 122 | 293 |
| Bảy | 56 | 52 | 06 | 41 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 52, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 91, 93, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 11, 41, 81, 81, 91 |
| 2 | 12, 22, 52, 52 |
| 3 | 23, 63, 73, 93, 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 15, 25, 95 |
| 6 | 06, 56, 56 |
| 7 | 77, 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39 |
| Thứ Tư Ngày 18/03/2026 |
|---|
| ĐB | 25287 |
| Nhất | 45570 |
| Nhì | 65174 | 30981 |
| Ba | 37360 | 97963 | 32585 |
| 01475 | 14972 | 63233 |
| Tư | 5608 | 5580 | 4895 | 7625 |
| Năm | 2364 | 9998 | 7381 |
| 7057 | 8691 | 2366 |
| Sáu | 530 | 424 | 699 |
| Bảy | 57 | 16 | 30 | 29 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 25, 29 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 |
| 7 | 70, 72, 74, 75 |
| 8 | 80, 81, 81, 85, 87 |
| 9 | 91, 95, 98, 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 30, 60, 70, 80 |
| 1 | 81, 81, 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33, 63 |
| 4 | 24, 64, 74 |
| 5 | 25, 75, 85, 95 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 57, 57, 87 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 29, 99 |